上禾WX-185H大屏共享身高体重测量仪特点优势:
1、奢华18.5寸超大液晶屏,可投放屏幕广告获取广告收益,也可设置门店宣传视频,提高到店率;
2、超声波全自动测量,语音播报,电子液晶显示;
3、支持二维码扫码,扫码后测量结果可以直接发送到手机微信;
4、支持公众号吸粉,可自由更换二维码,并进行远程粉丝管理;
5、超大称量范围:体重5-500KG,身高50-210CM;

上禾WX-185H大屏共享身高体重测量仪技术参数:
型号 | WX-185H |
屏幕尺寸 | 18.5寸高清液晶屏 |
测高范围 | 50-210cm,分度值:0.1cm |
称重范围 | 5-500KG,分度值0.1kg |
微信吸粉 | 可自定义多个微信公众号,独立设备管理后台,可随时查看设备运营状态及吸粉情况 |
微信互联 | 扫码测量结果直接发送到手机微信 |
广告宣传 | 支持MP4、FLV、AVI、JPG、PNG等视频和图片格式 |
体重测量方式 | 精密电阻应变式传感器 |
身高测量方式 | 美国进口超声波传感器 |
数据通信 | RS232、WiFi、蓝牙、云接口、3G/4G等 |
系统兼容 | HIS系统、电脑、APP、电子病历等 |
电源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
消耗功率 | ≤20W,约50小时1度电 |
工作环境 | 温度-10℃ —— +40℃ |
外形尺寸 | 560*340*2350 /长宽高(mm) |
设备重量 | 净重:40.5KG, 加包装:45.5KG |
选配功能 | 打印机、体温、血压计、脂肪、投币、支付、IC卡等身份识别 |

上禾WX-185H大屏共享身高体重测量仪采购须知:
成人智能身高体重秤采用美国进口SensComp超声传感器、环境温度以及地域重力加速度自动补偿功能,稳定快速;测量身高、体重、BMI等,智能提示身体状况,并给予饮食建议等;测量结果扫码、打印两种方式进行,时刻关注身体状况。
