服务热线
体重身高测量仪上禾SH-201电子身高体重秤基础参数:
品牌 : | 上禾 | 型号 : | SH-201 |
加工定制 : | 否 | 称量范围 : | 2.0-200kg |
外形尺寸 : | 500*310*2350mm | 计量方式 : | 电子 |
供电方式 : | 直流交流通用 | 产品用途 : | 人体 |
产地 : | 郑州 | 是否进口 : | 否 |
身高测量 : | 80cm-200cm | 身高分度值 : | 0.5cm或者0.1cm(可调) |
体重测量 : | 5kg-200kg | 体重分度值 : | 0.1kg或者0.01kg(可调) |
BMI : | 正常范围19-25,自动计算BMI数值 | 电源 : | 采用AC100v-240v电源 |
消耗功率 : | 待机10w,工作是平均15w | 工作环境 : | 温度-10℃- +40℃ |
机身折叠 : | 折叠后高度为120cm | 体重测量方式 : | 精密平衡压力传感器称重 |
身高测量方式 : | 采用美国进口超声波传感器 | 测重传感器 : | 高精度、高灵敏、高性能精密平衡梁式压力传 |
双液晶屏显示 : | 采用两个高清液晶屏显示 | 自动语音播报 : | 清晰语音报出测量数值并且客户可以根据使用 |
打印系统 : | :微型热敏打印机,全自动打印自动切纸选配 | 名称 : | 体重身高测量仪上禾SH-201电子身高体 |
体重身高测量仪上禾SH-201电子身高体重秤产品详情:
SH-201智能双屏身高体重测量仪是上禾科技的明星新品,也是上禾的 产品,该产品和市场上数码显示的身高体重秤几乎相同的价位,但配置确远高于这类产品。首先,该产品为液晶显示,显示效果更好。其次,该产品为双液晶屏,上屏5寸,显示身高体重BIM,下屏3寸,可自由设置使用单位标语,且支持扫码测量结果直接发送手机,是一款的产品。
优势特点
1、双液晶显示屏,可显示测量结果,可设置屏幕文字标语;
2、可折叠,带轮子,折叠后高度仅1.2米,可轻松放置在体检车中;
3、扫描设备上的二维码,测量结果可直接发送到手机;
4、支持RS232和蓝牙,测量结果可直接发送电脑;
5、支持出口定制业务,多语言,可选配投币功能;
6、支持身份识别,如“IC卡/条形码/二维码”,可配置扫码枪;
SH-201智能双屏身高体重测量仪细节图:
应用领域
SH-201智能双屏身高体重测量仪广泛适用于医院、社区体检、学校、体检中心、美容健身会所、商场、药店、步行街等场所。
技术参数
参数 | SH-201 |
屏幕尺寸 | 双液晶屏,大屏5.0寸,小屏3.0寸 |
测高范围 | 80-200cm,分度值:0.1cm |
称重范围 | 5-200KG,分度值0.1kg |
广告宣传 | 3寸小屏上可设置文字标语,如“xxx医院欢迎您” |
体重测量方式 | 精密平衡梁式压力传感器 |
身高测量方式 | 美国进口超声波传感器 |
数据通信 | RS232、WiFi、蓝牙等 |
测量速度 | 测量600次/小时 |
电源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
消耗功率 | ≤15W,约60小时1度电 |
工作环境 | 温度-10℃ —— +40℃ |
外形尺寸 | 整机高度230cm, 折叠后高度120cm |
选配功能 | 打印机、蓝牙、投币、支付、IC卡/ 等身份识别 |
产品价格
上禾科技为SH-201智能双屏身高体重测量仪生产厂家,可承接1-5000台身高体重测量仪订单,该产品,支持定制业务。