医用儿童电子体重秤具有坐高基础参数:
品牌 : | 上禾 | 型号 : | SH-700G |
加工定制 : | 是 | 称量范围 : | 身高、体重、BMI,打印 |
外形尺寸 : | 500*310*2350/长*宽*高mm | 计量方式 : | 电子 |
供电方式 : | 插头/蓄电池 | 产品用途 : | 人体 |
身高测量 : | 20~210CM | 体重测量 : | 2.0-200KG |
检定精度 : | ±0.1 | 重量 : | 净重:15KG,加包装:20KG |
医用儿童电子体重秤具有坐高产品详情:
参数 | *超声波无接触测量身高、洁净、卫生,测量速度快,测量精度高 |
数据输出格式 | 提供RS232接口和WiFi接口,方便用户接入医院系统或其他单位远程健康系统,测量结果可以发送到手机,并提供健康建议,方便用户关注体重对健康的影响。并提供测量数据和公众号的绑定,居民在通过手机获取测量数据的同时关注使用单位公众号,方便医疗单位健康知识的宣传和卫生政策的传达。 |
体型 | 自动计算BMI指数,并判断BMI指数范围 |
体重测量方式 | 精密平衡压力传感器称重 |
身高测量方式 | 采用美国进口超声波传感器 |
坐高测量方式 | 采用美国进口超声波传感器 |
测身高范围 | 20-180cm,分度值:0.5cm或者0.1cm可选 |
测坐高范围 | 20-180cm,,分度值:0.5cm或者0.1cm可选 |
称重范围 | 2.0-200KG,分度值0.01kg |
测重传感器 | 高精度度、高灵敏、高性能精密平衡梁式压力传感器 |
BMI | 正常范围15-19 自动计算BMI数值,打印结果 |
测量结果评价系统 | 本机可以根据儿童测量结果对儿童身高体重是否达标自动做出判断(判断标准:儿童体格生长发育标准查询,即:九省儿童青少年体格发育标准) |
LCD显示 | 采用7寸高清彩色液晶屏,超大字体,醒目清晰显示,日期时间温度,与网络同步,时间准确,显示体型体型偏胖、正常、偏瘦和BMI值。 |
自动语音播报 | 清晰语音报出测量数值并且客户可以根据使用情况设置提示语音 |
数据输出 | 提供RS232接口和WiFi接口,可根据客户需求提供蓝牙或云接口,方便用户接入医院系统或远程健康系统,测量结果可以发送到手机,并提供健康建议,方便用户关注体重对健康的影响 |
刷卡识别系统 | 刷卡识别系统:可以刷IC,ID卡,方便记录儿童测量数据,了解儿童健康信息,测量信息可以通过网络或RS232接口发送给用户路径的服务器或PC上位机,方便ke户数据统计。(选配) |
打印系统 | 微型热敏打印机,全自动打印,自动切纸。(选配) |
测量速度 | 快速测量480次/小时 |
电源 | 采用AC100V-240V/12V直流电源,输入宽电压适合电压不稳定地区 |
多媒体广告屏 | 采用7寸彩色高清液晶屏及安卓4.0以上操作系统,液晶屏上可以设置显示使用单位名称,例如某某社区卫生服务中心。自动循环播放视频音频及图片宣传健康知识或卫生医疗政策,使用单位可以自己更换宣传片,非常方便。 |
消耗功率 | 待机10W,工作时平均15W |
工作环境 | 温度-10℃——+40℃ |
上禾SH-700G医用儿童电子体重秤具有坐高
上禾科技,源头工厂,大量现货,当天可发、
医用儿童电子体重秤具有坐高产品标配功能:
1、一机两用,支持儿童坐高模式,儿童座椅可折叠,既可测量儿童身高体重,也可测量儿童坐高;
2、专属儿童模式,儿童身高/体重/BMI,支持儿童身高体重生长发育标准分析;
3、高清7寸液晶显示屏,可播放健康视频/图片,设置医院/学校宣传名称/标语,如“郑州市人民医院欢迎您”
4、便携折叠带轮子,折叠后高度仅1.1米左右,可轻松放入体检车中,移动转场方便;
5、超声波全自动测量,语音播报,电子液晶显示;
6、可选配扫码qiang、体温计、刷IC卡/校园卡、WIFi、云传输等;
7、支持二维码扫码,扫码后测量结果可以直接发送到手机;

(全自动身高体重测量仪 SH-700G)



上禾SH-700G医用儿童电子体重秤具有坐高厂家简介及实力:
郑州上禾电子科技有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的技术企业,公司主要从事智能体检设备、智能身高体重测量仪、健康一体机等设备及运行软件的开发、生产和销售。上禾公司产品通过了SGS、GRGTEST、ISO、EUIPO等多项认证,并取得十余项发。
公司主要产品包括:儿童身高体重秤、共享秤、数码管身高体重秤、超声波身高体重测量仪、智能身高体重体脂秤、可折叠体重秤、婴儿秤等,客户遍布全国并出口俄罗斯、澳大利亚、新加坡、巴西等50多个地区。
