服务热线
13103861805
简要描述:
全自动身高体重仪 超声波体检机,高精度传感器测量体重;智能计算出体型指数BMI;高亮度液晶显示。
型号:SH-600GX
更新时间:2023-07-13
访问量:856
机型 | SH-600GX | |
品名 | 智能电子全自动身高体重测量仪 | |
身高测量 | 测量器件 | 进口超声波探测器 |
测量方式 | 超声波无接触测量 | |
测量分度值 | 0.01CM | |
测量范围 | 20-210CM | |
体重测量 | 测量器件 | 精密电阻应变式传感器 |
测量分度值 | ±0.1KG或±0.01KG(可调) | |
测量范围 | 2.0~200KG | |
测量结果 | 测量液晶屏显示 | 高清液晶7.0寸显示系统、智能引导语音、动画提示、多媒体播放,测量后自动显示身高、体重、BMI体型(偏瘦 、正常、偏胖、肥胖) |
待机液晶显示 | 日期、时间、宣传图片 | |
自动打印 | 日期、时间、身高、体重、BMI、标准体重范围,正常体型范围自动切纸。 | |
语音 | 测量语音显示,语音播报测量结果 | |
BMI正常范围 | 18-24 | |
多媒体广告屏 | 自动循环播放视频、音频资料 | |
数据输出 | 标准RS-232接口 | |
测量速度 | 480次/分钟 | |
功率 | ≤10W(大约连续工作100个小时一度电) | |
电源电压 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) | |
环境温度 | -10℃~40℃ | |
整机 | 外观尺寸 | 500(L)*310(W)*2350(H)MM |
净重 | 19KG | |
毛重 | 24KG |
郑州上禾SH-600GX折叠身高体重血压脉搏超声波体检机
电子身高体重测量仪,智能全自动身高体重测量仪,身高体重医用测量仪
郑州上禾SH-600GX折叠身高体重血压脉搏超声波体检机 主要功能:
超声波测量身高体重(无接触式)
高精度传感器测量体重
智能计算出体型指数BMI
高亮度液晶显示
高速热敏打印、自动切纸
清晰语音报出测量结果
多媒体广告屏
日期、时间与室内温度显示
自带小轮、方便移动
机型 | SH-600GX | |
品名 | 智能电子全自动身高体重测量仪 | |
身高测量 | 测量器件 | 进口超声波探测器 |
测量方式 | 超声波无接触测量 | |
测量分度值 | 0.01CM | |
测量范围 | 20-210CM | |
体重测量 | 测量器件 | 精密电阻应变式传感器 |
测量分度值 | ±0.1KG或±0.01KG(可调) | |
测量范围 | 2.0~200KG | |
测量结果 | 测量液晶屏显示 | 高清液晶7.0寸显示系统、智能引导语音、动画提示、多媒体播放,测量后自动显示身高、体重、BMI体型(偏瘦 、正常、偏胖、肥胖) |
待机液晶显示 | 日期、时间、宣传图片 | |
自动打印 | 日期、时间、身高、体重、BMI、标准体重范围,正常体型范围自动切纸。 | |
语音 | 测量语音显示,语音播报测量结果 | |
BMI正常范围 | 18-24 | |
多媒体广告屏 | 自动循环播放视频、音频资料 | |
数据输出 | 标准RS-232接口 | |
测量速度 | 480次/分钟 | |
功率 | ≤10W(大约连续工作100个小时一度电) | |
电源电压 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) | |
环境温度 | -10℃~40℃ | |
整机 | 外观尺寸 | 500(L)*310(W)*2350(H)MM |
净重 | 19KG | |
毛重 | 24KG |
郑州上禾SH-600GX折叠身高体重血压脉搏超声波体检机
电子身高体重测量仪,智能全自动身高体重测量仪,身高体重医用测量仪需要了解产品详情请点击:郑州上禾电子科技有限公司
郑州上禾SH-600GX折叠身高体重血压脉搏超声波体检机 主要功能:
超声波测量身高体重(无接触式)
高精度传感器测量体重
智能计算出体型指数BMI
高亮度液晶显示
高速热敏打印、自动切纸
清晰语音报出测量结果
多媒体广告屏
日期、时间与室内温度显示
自带小轮、方便移动
下一篇:智能身高体重体脂一体机SH-V9
2023 版权所有 © 郑州上禾电子科技有限公司 备案号:豫ICP备15030160号-5 GoogleSitemap管理登陆 技术支持:化工仪器网
地址:河南省郑州市高新区国家大学科技园 传真: 邮件:hpusyw@163.com
关注我们